Matérias (Celson da Farmácia)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| REQ | Requerimentos | 4 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| EMESU | Emenda Supressiva | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| REQ | Requerimentos | 10 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 8 |
| EMEAD | Emenda Aditiva | 3 |
| EMEMO | Emenda Modificativa | 10 |
| EMESU | Emenda Supressiva | 1 |
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica - Legislativo | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 22 |
| REQ | Requerimentos | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 28 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Total: 125
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| EMEAD | Emenda Aditiva | 2 |
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica - Legislativo | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimentos | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimentos | 2 |