Tramitações (Projeto de Lei do Executivo nº 37 de 2022)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Departamento Legislativo - DLEG | Arquivo - ARQ | 27 - Proposição arquivada | 
| 23/06/2022 | Gabinete do Prefeito - GPREF | Departamento Legislativo - DLEG | 15 - Proposição Sancionada | 
| 22/06/2022 | Departamento Legislativo - DLEG | Gabinete do Prefeito - GPREF | 12 - Proposição encaminhada à Sanção | 
| 20/06/2022 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | 23 - Proposição Aprovada em Turno Único | 
| 14/06/2022 | Departamento Legislativo - DLEG | Plenário - PLEN | 02 - Proposição em Pauta | 
| 14/06/2022 | EFFT - Economia, Finanças, Fisc. e Tomadas de Contas | Departamento Legislativo - DLEG | 06 - Parecer favorável da comissão | 
| 08/06/2022 | Departamento Legislativo - DLEG | EFFT - Economia, Finanças, Fisc. e Tomadas de Contas | 05 - Proposição Distribuída em Comissão | 
| 07/06/2022 | CLJR - Constituição, Legislação, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DLEG | 06 - Parecer favorável da comissão | 
| 11/05/2022 | Departamento Legislativo - DLEG | CLJR - Constituição, Legislação, Justiça e Redação | 05 - Proposição Distribuída em Comissão | 
| 09/05/2022 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | 04 - Proposição apresentada em Plenário | 
