Tramitações (Emenda Modificativa nº 87 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | Departamento Legislativo - DLEG | Arquivo - ARQ | 27 - Proposição arquivada | 
| 28/12/2021 | Gabinete do Prefeito - GPREF | Departamento Legislativo - DLEG | 15 - Proposição Sancionada | 
| 28/12/2021 | Departamento Legislativo - DLEG | Gabinete do Prefeito - GPREF | 12 - Proposição encaminhada à Sanção | 
| 22/12/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | 23 - Proposição Aprovada em Turno Único | 
| 21/12/2021 | Departamento Legislativo - DLEG | Plenário - PLEN | 02 - Proposição em Pauta | 
| 20/12/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | Adiamento discussão e votação. | 
