Tramitações (Emenda Supressiva nº 8 de 2019)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | 08 - Proposição aprovada em 1º turno | 
| 20/09/2019 | Departamento Legislativo - DLEG | Plenário - PLEN | 03 - Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 16/09/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | Adiamento discussão e votação. | 
| 13/09/2019 | Departamento Legislativo - DLEG | Plenário - PLEN | 03 - Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/09/2019 | CLJR - Constituição, Legislação, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DLEG | 06 - Parecer favorável da comissão | 
| 13/08/2019 | Departamento Legislativo - DLEG | CLJR - Constituição, Legislação, Justiça e Redação | 05 - Proposição Distribuída em Comissão | 
| 05/07/2019 | EFFT - Economia, Finanças, Fisc. e Tomadas de Contas | Departamento Legislativo - DLEG | 06 - Parecer favorável da comissão | 
