Tramitações (Emenda Supressiva nº 3 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Departamento Legislativo - DLEG | Arquivo - ARQ | 27 - Proposição arquivada | 
| 11/07/2023 | Gabinete do Prefeito - GPREF | Departamento Legislativo - DLEG | 15 - Proposição Sancionada | 
| 20/06/2023 | Departamento Legislativo - DLEG | Gabinete do Prefeito - GPREF | 12 - Proposição encaminhada à Sanção | 
| 20/06/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DLEG | 23 - Proposição Aprovada em Turno Único | 
| 19/06/2023 | Departamento Legislativo - DLEG | Plenário - PLEN | 02 - Proposição em Pauta | 
| 14/06/2023 | EFFT - Economia, Finanças, Fisc. e Tomadas de Contas | Departamento Legislativo - DLEG | 06 - Parecer favorável da comissão | 
| 25/05/2023 | Departamento Legislativo - DLEG | EFFT - Economia, Finanças, Fisc. e Tomadas de Contas | 05 - Proposição Distribuída em Comissão | 
| 18/05/2023 | SME - Saúde, Meio Ambiente e Educação | Departamento Legislativo - DLEG | 06 - Parecer favorável da comissão | 
| 22/03/2023 | CLJR - Constituição, Legislação, Justiça e Redação | SME - Saúde, Meio Ambiente e Educação | 05 - Proposição Distribuída em Comissão | 
